|
Tweet |
Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciline sahip Malatya kayısısı, 2025 yılının ilk 6 ayında 115 ülkeye 29 bin 704 ton gönderildi.Bu dış satım karşılığında 151 milyon dolar gelir elde eden ihracatçılar, geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 186 milyon 361 bin dolarlık ihracata göre yüzde 18,9 düşüş yaşadı.Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, muhabirine, Malatya kayısısının dünya pazarında kalitesiyle öne çıktığını söyledi."Kalite açısından rakibimiz yok"Dünyanın farklı bölgelerinde kayısı üretildiğini hatırlatan Özcan, "Orta Asya’da kayısı üretiliyor ve Malatya kayısısına fiyat açısından rakip olsalar da kalite açısından rakibimiz yok. Bundan sonra her ay 2 bin tonun üzerinde ihracat odaklı bir piyasa olacak gibi görünüyor." dedi.Özcan, zirai donun etkileri nedeniyle kilogram fiyatlarında da değişiklikler yaşandığını belirterek şunları kaydetti: "Zirai dondan önceki fiyat ortalamamız kilogramda 4,7 dolar civarındaydı ama şu an ham madde fiyatları 9 doların üzerinde işlem görüyor. Önümüzdeki aylarda ihracat rakamlarının kilogramda 11-12 dolar bandında ilerleyeceğini tahmin ediyoruz. Türkiye'de zirai dondan 34 il zarar gördü ancak Malatya en fazla zarar gören illerden biri oldu."Özcan, fiyatlardaki sert makas değişikliği nedeniyle ihracatta kısmi bir gerileme beklediklerini ve bunun rakamlara yansıdığını ifade etti.Haziran ayında 2 bin 600 tonun üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini ve bundan 18 milyon dolar gelir elde ettiklerini dile getiren Özcan, "Geçmiş dönemlerdeki kontratlardan dolayı, ürünün bugün geldiği rakamlara ihracatta ulaşmış değiliz. 2025 yılı mahsulümüz yok denecek kadar az. Rutin ihracatımız elimizde bulunan stoklarla devam ediyor." diye konuştu.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 5 | 29 | +20 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 7 | 24 | +10 |
| 3 | Fenerbahçe | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 6 | 22 | +12 |
| 4 | Samsunspor | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 11 | 20 | +6 |
| 5 | Göztepe | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 6 | 19 | +7 |
| 6 | Beşiktaş | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 17 | +4 |
| 7 | Gaziantep FK | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 18 | 17 | -3 |
| 8 | Konyaspor | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 18 | 14 | 0 |
| 9 | Başakşehir FK | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 9 | 13 | +3 |
| 10 | Alanyaspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 13 | 0 |
| 11 | Kocaelispor | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 15 | 11 | -5 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | 10 | -3 |
| 13 | Kasımpaşa | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | 10 | -3 |
| 14 | Antalyaspor | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 20 | 10 | -9 |
| 15 | Gençlerbirliği | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 16 | 8 | -6 |
| 16 | Eyüpspor | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 13 | 8 | -7 |
| 17 | Kayserispor | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 22 | 6 | -14 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 22 | 4 | -12 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodrum FK | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 9 | 24 | +18 |
| 2 | Pendikspor | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 9 | 23 | +14 |
| 3 | Amed SK | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 15 | 23 | +13 |
| 4 | Erzurumspor FK | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 10 | 22 | +12 |
| 5 | Çorum FK | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 9 | 22 | +10 |
| 6 | Esenler Erokspor | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 12 | 21 | +16 |
| 7 | Iğdır FK | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 18 | +2 |
| 8 | Van Spor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 10 | 17 | +4 |
| 9 | Sakaryaspor | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 20 | 17 | -1 |
| 10 | Bandırmaspor | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 16 | +3 |
| 11 | Serik Belediyespor | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 18 | 16 | -5 |
| 12 | Sivasspor | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 11 | 14 | +3 |
| 13 | Boluspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 14 | 14 | +2 |
| 14 | Keçiörengücü | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 13 | 14 | 0 |
| 15 | İstanbulspor | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 12 | 14 | 0 |
| 16 | Ümraniyespor | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 18 | 11 | -10 |
| 17 | Manisa FK | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 23 | 10 | -9 |
| 18 | Sarıyer | 12 | 2 | 8 | 2 | 10 | 18 | 8 | -8 |
| 19 | Hatayspor | 12 | 0 | 8 | 4 | 11 | 33 | 4 | -22 |
| 20 | Adana Demirspor | 12 | 0 | 11 | 1 | 6 | 48 | 17 | -42 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 8 | 26 | +20 |
| 2 | Bursaspor | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 7 | 22 | +20 |
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 7 | 22 | +19 |
| 4 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 9 | 22 | +10 |
| 5 | Isparta 32 Spor | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 10 | 21 | +11 |
| 6 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 8 | 20 | +15 |
| 7 | Ankara Demirspor | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 19 | +3 |
| 8 | Muş Spor Kulübü | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 13 | 18 | +9 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 7 | 17 | +8 |
| 10 | Menemen FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 12 | 16 | +7 |
| 11 | Arnavutköy Belediye | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 11 | 14 | 0 |
| 12 | Fethiyespor | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 13 | 12 | +7 |
| 13 | 1461 Trabzon FK | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 18 | 12 | -1 |
| 14 | Kırklarelispor | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 15 | 12 | -3 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 11 | 2 | 8 | 1 | 8 | 25 | 7 | -17 |
| 16 | Somaspor | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 26 | 4 | -16 |
| 17 | Adanaspor | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 55 | 0 | -52 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 11 | 0 | 10 | 1 | 8 | 48 | 41 | -40 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 | 20 | +9 |
| 2 | Galata | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 17 | +7 |
| 3 | Etimesgut Spor | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 17 | +5 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 17 | +4 |
| 5 | Beykoz İshaklıspor | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 9 | 16 | +6 |
| 6 | Çankaya SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 15 | +3 |
| 7 | Yeşil Yalova FK | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 13 | +2 |
| 8 | Silivrispor | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 12 | 13 | +1 |
| 9 | K.Çekmece Sinopspor | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 12 | +3 |
| 10 | İnegöl Kafkas GK | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 12 | +1 |
| 11 | Bulvarspor | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 10 | -2 |
| 12 | Kestel Çilekspor | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 12 | 9 | -4 |
| 13 | Bursa Nilüfer FK | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 13 | 8 | -4 |
| 14 | İnkılap FSK | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 16 | 8 | -9 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 12 | 3 | -10 |
| 16 | Edirnespor | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 21 | 3 | -12 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Kayserispor | vs | Kasımpaşa |
| 02/11/2025 | Beşiktaş | vs | Fenerbahçe |
| 03/11/2025 | Alanyaspor | vs | Gaziantep FK |
| 03/11/2025 | Çaykur Rizespor | vs | Fatih Karagümrük |
| 03/11/2025 | Eyüpspor | vs | Antalyaspor |
| 07/11/2025 | Gençlerbirliği | vs | Başakşehir FK |
| 08/11/2025 | Gaziantep FK | vs | Çaykur Rizespor |
| 08/11/2025 | Trabzonspor | vs | Alanyaspor |
| 08/11/2025 | Antalyaspor | vs | Beşiktaş |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Van Spor FK | vs | Sakaryaspor |
| 03/11/2025 | Iğdır FK | vs | Bandırmaspor |
| 03/11/2025 | Esenler Erokspor | vs | Çorum FK |
| 07/11/2025 | Sarıyer | vs | Van Spor FK |
| 07/11/2025 | Bodrum FK | vs | İstanbulspor |
| 08/11/2025 | Bandırmaspor | vs | Boluspor |
| 08/11/2025 | Sivasspor | vs | Manisa FK |
| 08/11/2025 | Sakaryaspor | vs | Serik Spor |
| 08/11/2025 | Amed SK | vs | Hatayspor |
| 09/11/2025 | Adana Demirspor | vs | Keçiörengücü |
| 09/11/2025 | Adana Demirspor - Keçiörengücü | Adana Demirspor ligdeki son 12 maçında hiç kazanamadı | Keçiörengücü yenilmez |
| 09/11/2025 | Erzurumspor FK - Esenler Erokspor | Erzurumspor FK ligdeki son 12 maçında hiç kaybetmedi | Erzurumspor FK yenilmez |
| 09/11/2025 | Pendikspor - Ümraniyespor | Pendikspor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi | Pendikspor yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Altınordu | vs | Şanlıurfaspor |
| 08/11/2025 | Batman Petrolspor | vs | Karaman Futbol Kulübü |
| 08/11/2025 | Elazığspor | vs | Sincan Belediye Ankaraspor |
| 08/11/2025 | MKE Ankaragücü | vs | Muğlaspor |
| 08/11/2025 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | Beykoz Anadolu |
| 08/11/2025 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | vs | GMG Kastamonuspor |
| 08/11/2025 | Erbaaspor | vs | İnegölspor |
| 08/11/2025 | İskenderunspor A.Ş. | vs | Kepezspor FAŞ |
| 08/11/2025 | 24Erzincanspor | vs | Bucaspor 1928 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | İnkılap FSK | vs | Galata |
| 09/11/2025 | Etimesgut Spor | vs | Bursa Yıldırımspor |
| 09/11/2025 | Polatlı 1926 Spor | vs | Çankaya SK |
| 09/11/2025 | Bulvarspor | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 09/11/2025 | Bursa Nilüfer FK | vs | Edirnespor |
| 09/11/2025 | Çorluspor 1947 | vs | İnegöl Kafkas GK |
| 09/11/2025 | Kestel Çilekspor | vs | Beykoz İshaklıspor |
| 09/11/2025 | Silivrispor | vs | Yalova FK 77 |
